公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52622 | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 09:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2622 | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 09:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52622 | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 09:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2622 | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 09:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52622 | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 09:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2622 | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 09:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA5820 | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 12:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52630 | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 12:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC2630 | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 12:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
奥凯航空 | BK1154 | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 16:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54316 | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 16:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC4316 | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 16:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U2016 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA5844 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
华夏航空 | G52672 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU1806 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
山东航空 | SC2672 | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 19:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
多彩航空 | GY7130 | 20:35 | 毕节飞雄机场 | 21:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
多彩航空 | GY7154 | 21:20 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52620 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
多彩航空 | GY7154 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC2620 | 21:25 | 毕节飞雄机场 | 22:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。