公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2023 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
国际航空 | CA5835 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
华夏航空 | G52757 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
山东航空 | SC2757 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 84% |
北部湾航空 | GX7856 | 23:25 | 毕节飞雄机场 | 01:20 | 海口美兰国际机场 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。