公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52800C | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52800C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52800C | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 18:55 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52805P | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 20:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52864A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 21:40 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52864A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 21:40 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G5290P | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 01:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52865A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 23:10 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52806P | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 00:40 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
国际航空 | CA4974 | 19:30 | 毕节飞雄机场 | 00:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
山东航空 | SC4974 | 19:30 | 毕节飞雄机场 | 00:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。