公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
国际航空 | CA5828 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
国际航空 | CA5828 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G52688 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52688 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
山东航空 | SC2688 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
山东航空 | SC2688 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
四川航空 | 3U2030 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
国际航空 | CA5828 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
华夏航空 | G52688 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
山东航空 | SC2688 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T3 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。