公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2069 | 06:25 | 重庆江北国际机场T2A | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
奥凯航空 | BK1115 | 06:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
国际航空 | CA5881 | 06:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
华夏航空 | G52631 | 06:25 | 重庆江北国际机场T2A | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
东方航空 | MU1821 | 06:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
山东航空 | SC2631 | 06:25 | 重庆江北国际机场T3 | 08:20 | 阜阳西关机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。