公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8880 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
华夏航空 | G58880 | 06:55 | 重庆江北国际机场T2A | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
山东航空 | SC8880 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
西藏航空 | TV6850 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
东方航空 | MU9917 | 11:40 | 重庆江北国际机场T3 | 16:05 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。