公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8971 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54454 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC8971 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6505 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4671 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 10:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6433 | 07:20 | 大连周水子国际机场 | 12:35 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8378 | 12:15 | 大连周水子国际机场 | 16:50 | 成都双流国际机场T1 | - |
南方航空 | CZ6537 | 12:30 | 大连周水子国际机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ6537 | 12:50 | 大连周水子国际机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U8812 | 13:40 | 大连周水子国际机场 | 18:20 | 成都双流国际机场T1 | 88% |
四川航空 | 3U8814 | 19:45 | 大连周水子国际机场 | 00:30 | 成都双流国际机场T1 | 91% |
鹰联航空 | EU2270 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:40 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
鹰联航空 | EU2724 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
浙江长龙航空 | GJ8744 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 01:10 | 成都双流国际机场T2 | - |
浙江长龙航空 | GJ8908 | 20:00 | 大连周水子国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 68% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。