公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8179 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 09:30 | 武汉天河国际机场T3 | - |
厦门航空 | MF8413 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 09:15 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
南方航空 | CZ5317 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 09:15 | 武汉天河国际机场T3 | 86% |
南方航空 | CZ5503 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 09:30 | 武汉天河国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ5177 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 11:20 | 武汉天河国际机场T3 | 89% |
厦门航空 | MF8273 | 09:25 | 福州长乐国际机场 | 11:20 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
西部航空 | PN6220 | 11:10 | 福州长乐国际机场 | 12:50 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
东方航空 | MU5400 | 13:10 | 福州长乐国际机场 | 14:50 | 武汉天河国际机场T3 | 80% |
东方航空 | MU5400 | 13:55 | 福州长乐国际机场 | 15:50 | 武汉天河国际机场T3 | 80% |
厦门航空 | MF8135 | 14:35 | 福州长乐国际机场 | 16:25 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU8545 | 14:35 | 福州长乐国际机场 | 16:25 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ5081 | 14:35 | 福州长乐国际机场 | 16:25 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。