公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
祥鹏航空 | 8L9773 | 08:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 10:50 | 揭阳潮汕机场T1 | - |
南方航空 | CZ6196 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 93% |
厦门航空 | MF4576 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:15 | 揭阳潮汕机场T1 | 93% |
南方航空 | CZ8550 | 17:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:55 | 揭阳潮汕机场T1 | 95% |
天津航空 | GS6459 | 18:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:50 | 揭阳潮汕机场T1 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。