公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52884K | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
华夏航空 | G52885K | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
山东航空 | SC3906 | 20:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 100% |
山东航空 | SC6028 | 20:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 100% |
西藏航空 | TV6028 | 20:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 100% |
国际航空 | CA3906 | 20:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 23:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。