公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6263 | 12:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 13:50 | 威海大水泊机场 | 98% |
国际航空 | CA1788 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
山东航空 | SC1788 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
深圳航空 | ZH1788 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
国际航空 | CA1788 | 13:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
山东航空 | SC1788 | 13:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
深圳航空 | ZH1788 | 13:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:50 | 威海大水泊机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。