公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5638 | 10:25 | 邯郸机场 | 12:20 | 上海浦东国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU5658 | 20:10 | 邯郸机场 | 22:05 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
南方航空 | CZ9145 | 20:10 | 邯郸机场 | 22:05 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ9145 | 20:40 | 邯郸机场 | 22:30 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU5658 | 20:40 | 邯郸机场 | 22:30 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。