公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS6645 | 08:00 | 呼和浩特白塔国际机场 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 91% |
海南航空 | HU7532 | 13:00 | 呼和浩特白塔国际机场 | 14:45 | 西安咸阳国际机场T2 | - |
天津航空 | GS7618 | 13:15 | 呼和浩特白塔国际机场 | 15:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 89% |
天津航空 | GS7646 | 21:15 | 呼和浩特白塔国际机场 | 22:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54330 | 21:35 | 呼和浩特白塔国际机场 | 23:20 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
山东航空 | SC4330 | 21:35 | 呼和浩特白塔国际机场 | 23:20 | 西安咸阳国际机场T2 | - |
天津航空 | GS7656 | 21:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 23:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 88% |
福州航空 | FU6627 | 23:15 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。