公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8772 | 11:20 | 嘉峪关机场 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 97% |
华夏航空 | G52690 | 14:00 | 嘉峪关机场 | 15:20 | 兰州中川机场T2 | 98% |
山东航空 | SC2690 | 14:00 | 嘉峪关机场 | 15:20 | 兰州中川机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8170 | 14:25 | 嘉峪关机场 | 15:50 | 兰州中川机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8772 | 15:20 | 嘉峪关机场 | 16:45 | 兰州中川机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2417 | 17:00 | 嘉峪关机场 | 18:25 | 兰州中川机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ9141 | 17:00 | 嘉峪关机场 | 18:25 | 兰州中川机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。