公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4208 | 11:35 | 兰州中川机场T2 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
华夏航空 | G54048 | 11:35 | 兰州中川机场T2 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4208 | 11:35 | 兰州中川机场T2 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
鹰联航空 | EU2274 | 13:20 | 兰州中川机场T2 | 14:50 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8772 | 13:35 | 兰州中川机场T2 | 15:15 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
鹰联航空 | EU2272 | 13:50 | 兰州中川机场T2 | 15:25 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8570 | 13:55 | 兰州中川机场T2 | 15:35 | 成都双流国际机场T1 | 91% |
四川航空 | 3U8772 | 17:35 | 兰州中川机场T2 | 19:10 | 成都双流国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U5137 | 19:45 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 成都双流国际机场T1 | - |
东方航空 | MU2413 | 19:45 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U5140 | 21:15 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 成都双流国际机场T1 | - |
东方航空 | MU2472 | 21:15 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC9886 | 22:55 | 兰州中川机场T2 | 00:30 | 成都双流国际机场T2 | 96% |
西藏航空 | TV9886 | 22:55 | 兰州中川机场T2 | 00:30 | 成都双流国际机场T2 | 96% |
深圳航空 | ZH3986 | 22:55 | 兰州中川机场T2 | 00:30 | 成都双流国际机场T2 | 96% |
东方航空 | MU2618 | 23:00 | 兰州中川机场T2 | 00:35 | 成都双流国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。