公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4456 | 10:55 | 兰州中川机场T2 | 14:00 | 广州白云国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54288 | 10:55 | 兰州中川机场T2 | 14:00 | 广州白云国际机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4456 | 10:55 | 兰州中川机场T2 | 14:00 | 广州白云国际机场 | 100% |
天津航空 | GS7525 | 11:25 | 兰州中川机场T1 | 14:30 | 广州白云国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ3206 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 15:45 | 广州白云国际机场 | 93% |
厦门航空 | MF1096 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 15:45 | 广州白云国际机场 | 93% |
东方航空 | MU3075 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 15:45 | 广州白云国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ3244 | 15:25 | 兰州中川机场T2 | 20:00 | 广州白云国际机场 | 89% |
东方航空 | MU2305 | 15:35 | 兰州中川机场T2 | 18:40 | 广州白云国际机场 | - |
南方航空 | CZ6636 | 17:40 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 广州白云国际机场 | - |
东方航空 | MU2536 | 21:05 | 兰州中川机场T2 | 00:10 | 广州白云国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。