公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2249 | 07:30 | 兰州中川机场T2 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU2249 | 07:45 | 兰州中川机场T2 | 10:05 | 昆明长水国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U8514 | 12:10 | 兰州中川机场T2 | 16:50 | 昆明长水国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U8514 | 12:15 | 兰州中川机场T2 | 17:05 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU5093 | 19:40 | 兰州中川机场T2 | 21:55 | 昆明长水国际机场 | 75% |
东方航空 | MU5093 | 19:50 | 兰州中川机场T2 | 22:05 | 昆明长水国际机场 | 75% |
东方航空 | MU5834 | 21:35 | 兰州中川机场T2 | 00:10 | 昆明长水国际机场 | 86% |
祥鹏航空 | 8L9992 | 22:00 | 兰州中川机场T1 | 00:20 | 昆明长水国际机场 | 93% |
祥鹏航空 | 8L9998 | 22:30 | 兰州中川机场T1 | 01:05 | 昆明长水国际机场 | 77% |
祥鹏航空 | 8L9992 | 22:50 | 兰州中川机场T1 | 01:15 | 昆明长水国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。