公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2447 | 08:20 | 兰州中川机场T2 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU2257 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 14:55 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF8288 | 15:05 | 兰州中川机场T2 | 17:40 | 南京禄口国际机场T2 | 77% |
南方航空 | CZ5476 | 15:05 | 兰州中川机场T2 | 17:40 | 南京禄口国际机场T2 | 75% |
金鹿航空 | JD5168 | 22:25 | 兰州中川机场T1 | 00:55 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。