公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU719 | 07:40 | 兰州中川机场T2 | 10:25 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
华夏航空 | G5284C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 19:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G5291B | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 17:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
上海航空 | FM9214 | 12:30 | 兰州中川机场T2 | 15:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU9214 | 12:30 | 兰州中川机场T2 | 15:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU5142 | 13:20 | 兰州中川机场T2 | 18:20 | 上海浦东国际机场T1 | 91% |
上海航空 | FM9222 | 14:35 | 兰州中川机场T2 | 17:20 | 上海浦东国际机场T1 | 93% |
东方航空 | MU9222 | 14:35 | 兰州中川机场T2 | 17:20 | 上海浦东国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA3240 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
吉祥航空 | HO1028 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU4004 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
深圳航空 | ZH5008 | 16:10 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU2127 | 18:05 | 兰州中川机场T2 | 20:40 | 上海虹桥国际机场T2 | 88% |
南方航空 | CZ9181 | 18:05 | 兰州中川机场T2 | 20:40 | 上海虹桥国际机场T2 | 88% |
上海航空 | FM9478 | 18:35 | 兰州中川机场T2 | 23:10 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU9478 | 18:35 | 兰州中川机场T2 | 23:10 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
国际航空 | CA1940 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 23:05 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54441 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 23:05 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
深圳航空 | ZH1940 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 23:05 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2353 | 20:15 | 兰州中川机场T2 | 23:10 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
国际航空 | CA1940 | 21:05 | 兰州中川机场T2 | 00:10 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54441 | 21:05 | 兰州中川机场T2 | 00:10 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
深圳航空 | ZH1940 | 21:05 | 兰州中川机场T2 | 00:10 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。