公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8296 | 12:40 | 兰州中川机场T2 | 16:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 84% |
南方航空 | CZ5432 | 12:40 | 兰州中川机场T2 | 16:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 86% |
国际航空 | CA4780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 86% |
华夏航空 | G54780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 86% |
山东航空 | SC4780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 86% |
厦门航空 | MF8242 | 19:00 | 兰州中川机场T2 | 23:45 | 厦门高崎国际机场T3 | 66% |
南方航空 | CZ5154 | 19:00 | 兰州中川机场T2 | 23:45 | 厦门高崎国际机场T3 | 68% |
国际航空 | CA8732 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 00:40 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
山东航空 | SC8732 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 00:40 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。