公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5216 | 06:40 | 丽江三义机场 | 09:50 | 北京首都国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA1470 | 12:40 | 丽江三义机场 | 15:45 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
深圳航空 | ZH1470 | 12:40 | 丽江三义机场 | 15:45 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
国际航空 | CA1470 | 12:50 | 丽江三义机场 | 16:05 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
深圳航空 | ZH1470 | 12:50 | 丽江三义机场 | 16:05 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
东方航空 | MU5711 | 14:55 | 丽江三义机场 | 20:25 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5282 | 15:45 | 丽江三义机场 | 19:10 | 北京首都国际机场T1 | - |
金鹿航空 | JD5182 | 17:50 | 丽江三义机场 | 21:05 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
金鹿航空 | JD5282 | 18:25 | 丽江三义机场 | 21:45 | 北京首都国际机场T1 | - |
金鹿航空 | JD5282 | 21:50 | 丽江三义机场 | 01:15 | 北京首都国际机场T1 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。