公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3698 | 07:00 | 南京禄口国际机场T2 | 09:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9852 | 07:00 | 南京禄口国际机场T2 | 09:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH9852 | 07:00 | 南京禄口国际机场T2 | 09:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU2867 | 07:45 | 南京禄口国际机场T2 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA3676 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 13:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9842 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 13:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH9842 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 13:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ3560 | 11:35 | 南京禄口国际机场T2 | 14:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF1388 | 11:35 | 南京禄口国际机场T2 | 14:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3680 | 12:15 | 南京禄口国际机场T2 | 14:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
昆明航空 | KY9844 | 12:15 | 南京禄口国际机场T2 | 14:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH9844 | 12:15 | 南京禄口国际机场T2 | 14:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
海南航空 | HU7764 | 13:05 | 南京禄口国际机场T2 | 15:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3692 | 14:25 | 南京禄口国际机场T2 | 17:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
昆明航空 | KY9846 | 14:25 | 南京禄口国际机场T2 | 17:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
深圳航空 | ZH9846 | 14:25 | 南京禄口国际机场T2 | 17:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF3151 | 14:30 | 南京禄口国际机场T2 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
东方航空 | MU2887 | 14:30 | 南京禄口国际机场T2 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ9214 | 14:30 | 南京禄口国际机场T2 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3694 | 16:45 | 南京禄口国际机场T2 | 19:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9848 | 16:45 | 南京禄口国际机场T2 | 19:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9848 | 16:45 | 南京禄口国际机场T2 | 19:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ3828 | 18:05 | 南京禄口国际机场T2 | 20:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
厦门航空 | MF1632 | 18:05 | 南京禄口国际机场T2 | 20:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ9213 | 19:50 | 南京禄口国际机场T2 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU2878 | 19:50 | 南京禄口国际机场T2 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3696 | 20:30 | 南京禄口国际机场T2 | 22:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9850 | 20:30 | 南京禄口国际机场T2 | 22:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH9850 | 20:30 | 南京禄口国际机场T2 | 22:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ3578 | 20:35 | 南京禄口国际机场T2 | 22:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF1406 | 20:35 | 南京禄口国际机场T2 | 22:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
海南航空 | HU7664 | 20:45 | 南京禄口国际机场T2 | 22:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
海南航空 | HU7564 | 21:15 | 南京禄口国际机场T2 | 23:35 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳东海航空 | DZ6258 | 21:45 | 南京禄口国际机场T2 | 00:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 68% |
西部航空 | PN6298 | 23:10 | 南京禄口国际机场T2 | 01:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。