公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海航空 | FM9199 | 14:05 | 青岛流亭国际机场T2 | 16:25 | 齐齐哈尔三家子机场 | 89% |
东方航空 | MU9199 | 14:05 | 青岛流亭国际机场T2 | 16:25 | 齐齐哈尔三家子机场 | 91% |
国际航空 | CA8859 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:45 | 齐齐哈尔三家子机场 | 100% |
华夏航空 | G58859 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:45 | 齐齐哈尔三家子机场 | 100% |
山东航空 | SC8859 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:45 | 齐齐哈尔三家子机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。