公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7651 | 08:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 12:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 100% |
金鹿航空 | JD5231 | 08:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 12:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 98% |
金鹿航空 | JD5531 | 09:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 13:25 | 石家庄正定国际机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7209 | 15:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 19:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF7014 | 19:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
东北航空 | NS3302 | 19:25 | 三亚凤凰国际机场T2 | 23:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
厦门航空 | MF7014 | 20:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
东北航空 | NS3302 | 20:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 23:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
厦门航空 | MF7014 | 20:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 00:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
东北航空 | NS3302 | 20:50 | 三亚凤凰国际机场T2 | 00:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 87% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。