公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1052 | 08:10 | 三亚凤凰国际机场T1 | 11:10 | 无锡苏南硕放国际机场 | - |
国际航空 | CA3529 | 09:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 12:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 88% |
昆明航空 | KY9725 | 09:00 | 三亚凤凰国际机场 | 12:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 88% |
深圳航空 | ZH9725 | 09:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 12:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 88% |
东方航空 | MU2962 | 12:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:45 | 无锡苏南硕放国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。