公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1175 | 07:25 | 上海浦东国际机场T2 | 11:00 | 北海福成机场 | 89% |
东方航空 | MU3941 | 07:25 | 上海浦东国际机场T1 | 11:00 | 北海福成机场 | 89% |
华夏航空 | G52751O | 07:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:30 | 北海福成机场 | - |
东方航空 | MU5265 | 09:25 | 上海浦东国际机场T1 | 12:50 | 北海福成机场 | 97% |
南方航空 | CZ9071 | 09:25 | 上海浦东国际机场T2 | 12:50 | 北海福成机场 | 97% |
南方航空 | CZ9071 | 09:30 | 上海浦东国际机场T2 | 12:50 | 北海福成机场 | 97% |
吉祥航空 | HO3737 | 09:30 | 上海浦东国际机场T2 | 12:50 | 北海福成机场 | - |
东方航空 | MU5265 | 09:30 | 上海浦东国际机场T1 | 12:50 | 北海福成机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。