公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5265M | 07:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | - |
吉祥航空 | HO1095 | 10:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 13:30 | 毕节飞雄机场 | 97% |
东方航空 | MU4023 | 10:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 13:30 | 毕节飞雄机场 | 97% |
吉祥航空 | HO1095 | 11:05 | 上海浦东国际机场T2 | 14:05 | 毕节飞雄机场 | 88% |
东方航空 | MU4023 | 11:05 | 上海浦东国际机场T1 | 14:05 | 毕节飞雄机场 | 88% |
华夏航空 | G54301N | 18:20 | 上海浦东国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G54302N | 18:20 | 上海浦东国际机场T2 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54303N | 18:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:30 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:25 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:30 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54304N | 18:55 | 上海浦东国际机场T2 | 08:40 | 毕节飞雄机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。