公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2335 | 06:40 | 上海浦东国际机场T1 | 15:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
山东航空 | SC9882 | 14:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 00:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | - |
西藏航空 | TV9882 | 14:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 00:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH3982 | 14:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 00:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
国际航空 | CA3966 | 14:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 00:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。