公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3613 | 06:55 | 上海浦东国际机场T2 | 12:05 | 齐齐哈尔三家子机场 | - |
东方航空 | MU5627 | 07:45 | 上海浦东国际机场T1 | 12:40 | 齐齐哈尔三家子机场 | 97% |
东方航空 | MU2441 | 10:20 | 上海浦东国际机场T1 | 15:50 | 齐齐哈尔三家子机场 | 93% |
上海航空 | FM9199 | 11:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 16:25 | 齐齐哈尔三家子机场 | 89% |
东方航空 | MU9199 | 11:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 16:25 | 齐齐哈尔三家子机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。