公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5278N | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G5278N | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:05 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52795K | 16:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:55 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52795K | 16:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:10 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52795K | 16:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:30 | 包头二里半机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。