公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7059 | 06:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:45 | 大连周水子国际机场 | 80% |
深圳东海航空 | DZ6221 | 06:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 98% |
深圳东海航空 | DZ6241 | 06:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ6333 | 08:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:50 | 大连周水子国际机场 | 88% |
南方航空 | CZ6833 | 08:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:50 | 大连周水子国际机场 | 100% |
国际航空 | CA3641 | 08:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:55 | 大连周水子国际机场 | 93% |
昆明航空 | KY9631 | 08:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:55 | 大连周水子国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH9631 | 08:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:55 | 大连周水子国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ6300 | 09:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:50 | 大连周水子国际机场 | 95% |
厦门航空 | MF1953 | 09:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:50 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA3643 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
昆明航空 | KY9633 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH9633 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
国际航空 | CA3643 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
昆明航空 | KY9633 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH9633 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:10 | 大连周水子国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ6326 | 12:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:15 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA8934 | 13:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
国际航空 | CA8934 | 13:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:05 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54178 | 13:55 | 深圳宝安国际机场 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54178 | 13:55 | 深圳宝安国际机场 | 19:05 | 大连周水子国际机场 | 95% |
山东航空 | SC8934 | 13:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH4970 | 13:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:55 | 大连周水子国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ6328 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:55 | 大连周水子国际机场 | 91% |
海南航空 | HU7717 | 18:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:55 | 大连周水子国际机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。