公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3885 | 18:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:40 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
昆明航空 | KY9957 | 18:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:40 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9957 | 18:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:40 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
国际航空 | CA3885 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
昆明航空 | KY9957 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9957 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。