公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS7815 | 07:55 | 天津滨海国际机场T2 | 09:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
国际航空 | CA4718 | 14:05 | 天津滨海国际机场T2 | 15:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
华夏航空 | G54718 | 14:05 | 天津滨海国际机场T2 | 15:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
山东航空 | SC4718 | 14:05 | 天津滨海国际机场T2 | 15:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
国际航空 | CA4826 | 22:20 | 天津滨海国际机场T2 | 23:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
华夏航空 | G54826 | 22:20 | 天津滨海国际机场T2 | 23:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
山东航空 | SC4826 | 22:20 | 天津滨海国际机场T2 | 23:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。