公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1787 | 10:15 | 威海大水泊机场 | 12:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
山东航空 | SC1787 | 10:15 | 威海大水泊机场 | 12:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH1787 | 10:15 | 威海大水泊机场 | 12:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
华夏航空 | G52838B | 11:05 | 威海大水泊机场 | 18:45 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
南方航空 | CZ6264 | 21:20 | 威海大水泊机场 | 23:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。