公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8932 | 09:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:05 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8932 | 10:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:55 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8932 | 10:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:05 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA1963 | 11:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA1963 | 11:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1963 | 11:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1963 | 11:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
鹰联航空 | EU2230 | 13:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:30 | 成都双流国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2656 | 16:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 19:50 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU2656 | 16:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:15 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA1959 | 17:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH1959 | 17:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA3972 | 20:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 01:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV9898 | 20:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 01:15 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8934 | 20:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 00:10 | 成都双流国际机场T1 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。