公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津航空 | GS7531 | 08:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 12:00 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6917 | 08:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 12:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6917 | 09:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 12:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 97% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2537 | 09:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 13:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2541 | 10:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 15:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2541 | 10:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 16:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
天津航空 | GS7521 | 12:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 16:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 84% |
南方航空 | CZ3940 | 13:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 17:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8954 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 19:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ6662 | 17:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 20:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF8276 | 17:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 20:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5544 | 17:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 20:50 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
海南航空 | HU7829 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 20:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 95% |
扬子江航空 | Y87829 | 17:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 20:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7815 | 17:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 20:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6646 | 19:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 22:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF4253 | 19:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 22:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU4723 | 19:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 22:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
西部航空 | PN6246 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 01:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。