公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52806N | 09:10 | 兴义机场 | 18:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52807N | 10:00 | 兴义机场 | 18:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52864K | 10:00 | 兴义机场 | 18:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52863K | 13:05 | 兴义机场 | 19:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54312A | 22:35 | 兴义机场 | 08:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54313A | 22:35 | 兴义机场 | 09:40 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。