公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52863F | 09:45 | 忻州五台山机场 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52863F | 09:50 | 忻州五台山机场 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9655 | 10:15 | 忻州五台山机场 | 12:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
浙江长龙航空 | GJ8083 | 14:20 | 忻州五台山机场 | 16:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
福州航空 | FU6632 | 20:40 | 忻州五台山机场 | 23:00 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。