公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 15:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
多彩航空 | GY7124 | 12:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 17:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。