公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5567 | 07:20 | 烟台蓬莱国际机场 | 08:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
红土航空 | A67131 | 12:20 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
国际航空 | CA3516 | 19:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 86% |
昆明航空 | KY9718 | 19:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 86% |
山东航空 | SC9718 | 19:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 86% |
深圳航空 | ZH9718 | 19:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 86% |
金鹿航空 | JD5174 | 23:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 00:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。