公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3902 | 12:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:50 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:50 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
国际航空 | CA3902 | 12:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:15 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:15 | 太原武宿国际机场T1 | 86% |
南方航空 | CZ6700 | 17:45 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:25 | 太原武宿国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU5074 | 17:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:40 | 太原武宿国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。