公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3975 | 07:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 09:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF1757 | 07:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 09:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA3420 | 08:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 10:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9306 | 08:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 10:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9306 | 08:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 10:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3420 | 09:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9306 | 09:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9306 | 09:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6335 | 11:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA3416 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3416 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
昆明航空 | KY9302 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
昆明航空 | KY9302 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH9302 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH9302 | 12:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
海南航空 | HU7756 | 13:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 74% |
海南航空 | HU7756 | 13:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 74% |
南方航空 | CZ6477 | 13:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 88% |
厦门航空 | MF4118 | 13:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 88% |
国际航空 | CA3418 | 16:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
昆明航空 | KY9304 | 16:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
深圳航空 | ZH9304 | 16:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
南方航空 | CZ6576 | 18:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:35 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ6600 | 18:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 20:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
西部航空 | PN6311 | 19:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 21:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 84% |
南方航空 | CZ6598 | 20:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 22:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ6604 | 20:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
扬子江航空 | Y87568 | 20:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7256 | 21:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 23:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
海南航空 | HU7256 | 21:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 00:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
扬子江航空 | Y87566 | 22:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 01:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 84% |
国际航空 | CA3504 | 23:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 01:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳东海航空 | DZ6264 | 23:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 01:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 71% |
昆明航空 | KY9344 | 23:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 01:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
深圳航空 | ZH9344 | 23:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 01:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。