车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | 普快 | 沈阳 | 15:08 | 红彦 | 第2天 07:34 | 漠河 | 第2天 20:18 |
2061 | 普快 | 大连 | 13:44 | 红彦 | 第2天 12:12 | 加格达奇 | 第2天 14:09 |
6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:05 | 红彦 | 当天 16:19 | 古莲 | 第2天 06:11 |
6246 | 普快 | 古莲 | 11:18 | 红彦 | 第2天 00:23 | 齐齐哈尔 | 第2天 07:12 |
K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 06:15 | 红彦 | 当天 19:43 | 加格达奇 | 当天 21:47 |
K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 07:30 | 红彦 | 当天 22:47 | 哈尔滨西 | 第2天 08:27 |
K7101/K7104 | 快速 | 加格达奇 | 05:40 | 红彦 | 当天 07:30 | 亚布力 | 当天 18:15 |
K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 09:00 | 红彦 | 当天 10:52 | 海伦 | 当天 23:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。