车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 20:49 | 霍林郭勒 | 第2天 12:05 | 霍林郭勒 | 第2天 12:05 |
K2011/K2014 | 快速 | 呼和浩特 | 16:10 | 霍林郭勒 | 第2天 09:05 | 乌兰浩特 | 第2天 14:00 |
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:05 | 霍林郭勒 | 当天 始发站 | 大连 | 第2天 05:35 |
4371/4374 | 普快 | 霍林郭勒 | 08:55 | 霍林郭勒 | 当天 始发站 | 库伦 | 当天 18:45 |
4372/4373 | 普快 | 库伦 | 10:05 | 霍林郭勒 | 当天 19:45 | 霍林郭勒 | 当天 19:45 |
K4906 | 快速 | 满洲里 | 17:08 | 霍林郭勒 | 第2天 10:56 | 锡林浩特 | 第2天 16:59 |
K2012/K2013 | 快速 | 乌兰浩特 | 15:02 | 霍林郭勒 | 当天 19:25 | 呼和浩特 | 第2天 11:38 |
K4905/K4908 | 快速 | 锡林浩特 | 11:40 | 霍林郭勒 | 当天 17:55 | 满洲里 | 第2天 09:58 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。