车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 | 普快 | 石家庄北 | 07:06 | 阳泉 | 当天 10:04 | 太原 | 当天 13:13 |
6033 | 普快 | 石家庄北 | 14:58 | 阳泉 | 当天 17:54 | 太原 | 当天 21:12 |
4465 | 普快 | 石家庄北 | 08:23 | 阳泉 | 当天 10:35 | 阳泉 | 当天 10:35 |
4462/4463 | 普快 | 临西 | 09:54 | 阳泉 | 当天 16:25 | 阳泉 | 当天 16:25 |
6034 | 普快 | 太原 | 06:30 | 阳泉 | 当天 09:26 | 石家庄北 | 当天 12:41 |
6032 | 普快 | 太原 | 14:38 | 阳泉 | 当天 17:33 | 石家庄北 | 当天 21:00 |
4466 | 普快 | 阳泉 | 17:12 | 阳泉 | 当天 始发站 | 石家庄北 | 当天 19:35 |
4461/4464 | 普快 | 阳泉 | 11:16 | 阳泉 | 当天 始发站 | 临西 | 当天 17:31 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。