车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2673 | 普快 | 太原 | 07:10 | 榆社 | 当天 09:30 | 晋城 | 当天 14:15 |
K902/K903 | 快速 | 太原 | 11:20 | 榆社 | 当天 13:39 | 厦门 | 第2天 23:26 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:30 | 榆社 | 当天 21:56 | 连云港东 | 第2天 14:20 |
K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 09:07 | 榆社 | 当天 15:56 | 汉口 | 第2天 08:37 |
8172 | 普快 | 沁县 | 16:00 | 榆社 | 当天 17:16 | 榆次 | 当天 20:52 |
2674 | 普快 | 晋城 | 14:50 | 榆社 | 当天 19:19 | 太原 | 当天 22:00 |
8171 | 普快 | 榆次 | 08:48 | 榆社 | 当天 12:14 | 沁县 | 当天 13:33 |
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 15:46 | 榆社 | 第2天 08:36 | 太原 | 第2天 11:46 |
K901/K904 | 快速 | 厦门 | 06:59 | 榆社 | 第2天 16:27 | 太原 | 第2天 18:57 |
K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 18:18 | 榆社 | 第2天 06:44 | 银川 | 第2天 19:42 |
K1366/K1367 | 快速 | 汉口 | 09:45 | 榆社 | 第2天 02:29 | 大同 | 第2天 09:38 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 22:24 | 榆社 | 第2天 10:41 | 郑州 | 第2天 20:51 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。