列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 0000/4310 | 车型 | 普快 |
始发站 | 通辽 | 始发时间 | 12:16 |
终点站 | 上海 | 终点时间 | 第2天 18:15 |
历时 | 29小时59分 | 里程 | 2183公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 通辽 | 始发站 | 12:16 | - | 0 |
2 | 甘旗卡 | 13:09 | 13:12 | 3分 | 76 |
3 | 彰武 | 13:58 | 14:01 | 3分 | 142 |
4 | 新立屯 | 14:46 | 14:56 | 10分 | 195 |
5 | 阜新 | 16:07 | 16:45 | 38分 | 256 |
6 | 清河门 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 290 |
7 | 义县 | 17:54 | 17:58 | 4分 | 327 |
8 | 锦州 | 18:53 | 19:04 | 11分 | 375 |
9 | 葫芦岛 | 19:37 | 19:39 | 2分 | 425 |
10 | 兴城 | 19:55 | 19:57 | 2分 | 446 |
11 | 绥中 | 20:28 | 20:30 | 2分 | 494 |
12 | 山海关 | 21:16 | 21:22 | 6分 | 559 |
13 | 滦县 | 22:37 | 22:53 | 16分 | 666 |
14 | 唐山 | 23:44 | 00:07 | 23分 | 737 |
15 | 天津 | 01:31 | 01:38 | 7分 | 851 |
16 | 沧州 | 02:58 | 03:03 | 5分 | 977 |
17 | 德州 | 04:19 | 04:21 | 2分 | 1090 |
18 | 济南 | 05:50 | 06:01 | 11分 | 1208 |
19 | 泰山 | 06:54 | 06:56 | 2分 | 1281 |
20 | 兖州 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 1364 |
21 | 滕州 | 08:34 | 08:38 | 4分 | 1425 |
22 | 徐州 | 09:56 | 10:05 | 9分 | 1527 |
23 | 宿州 | 10:52 | 11:01 | 9分 | 1601 |
24 | 蚌埠 | 12:00 | 12:03 | 3分 | 1691 |
25 | 滁州北 | 13:21 | 13:24 | 3分 | 1818 |
26 | 南京 | 14:08 | 14:18 | 10分 | 1875 |
27 | 常州 | 15:45 | 15:49 | 4分 | 2011 |
28 | 无锡 | 16:16 | 16:21 | 5分 | 2050 |
29 | 苏州 | 16:49 | 16:53 | 4分 | 2092 |
30 | 上海 | 18:15 | 终点站 | - | 2183 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。