列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7006 | 车型 | 普快 |
始发站 | 西安 | 始发时间 | 07:46 |
终点站 | 榆林 | 终点时间 | 当天 19:46 |
历时 | 12小时 | 里程 | 520公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西安 | 始发站 | 07:46 | - | 0 |
2 | 张桥 | 08:45 | 08:58 | 13分 | 76 |
3 | 钟家村 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 87 |
4 | 蒲城 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 106 |
5 | 孙镇 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 126 |
6 | 黄陵 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 131 |
7 | 富县 | 13:30 | 13:33 | 3分 | 179 |
8 | 甘泉北 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 211 |
9 | 延安 | 14:45 | 14:53 | 8分 | 251 |
10 | 子长 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 335 |
11 | 清涧县 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 359 |
12 | 绥德 | 18:14 | 18:18 | 4分 | 418 |
13 | 米脂 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 443 |
14 | 榆林 | 19:46 | 终点站 | - | 520 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。