列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7501 | 车型 | 普快 |
始发站 | 陇西 | 始发时间 | 15:05 |
终点站 | 兰州 | 终点时间 | 当天 19:25 |
历时 | 4小时20分 | 里程 | 202公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 陇西 | 始发站 | 15:05 | - | 0 |
2 | 通安驿 | 15:38 | 15:49 | 11分 | 40 |
3 | 定西 | 16:28 | 16:29 | 1分 | 84 |
4 | 李家坪 | 17:45 | 17:46 | 1分 | 121 |
5 | 甘草店 | 18:00 | 18:01 | 1分 | 144 |
6 | 许家台 | 18:19 | 18:33 | 14分 | 159 |
7 | 夏官营 | 18:42 | 18:43 | 1分 | 165 |
8 | 兰州东 | 19:15 | 19:18 | 3分 | 197 |
9 | 兰州 | 19:25 | 终点站 | - | 202 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。