列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7509 | 车型 | 普快 |
始发站 | 干塘 | 始发时间 | 15:13 |
终点站 | 兰州 | 终点时间 | 当天 23:32 |
历时 | 8小时19分 | 里程 | 234公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 干塘 | 始发站 | 15:13 | - | 0 |
2 | 营盘水 | 15:40 | 15:41 | 1分 | 21 |
3 | 长城 | 16:21 | 16:22 | 1分 | 49 |
4 | 景泰 | 16:34 | 16:35 | 1分 | 60 |
5 | 兴泉堡 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 71 |
6 | 红岘台 | 17:52 | 18:04 | 12分 | 113 |
7 | 红砂岘 | 18:52 | 18:53 | 1分 | 139 |
8 | 白银西 | 19:04 | 20:17 | 73分 | 147 |
9 | 朱家窑 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 161 |
10 | 丰水村 | 20:52 | 20:53 | 1分 | 169 |
11 | 皋兰 | 21:18 | 21:20 | 2分 | 184 |
12 | 邵家堂 | 22:03 | 22:05 | 2分 | 203 |
13 | 水源 | 22:17 | 22:41 | 24分 | 211 |
14 | 兰州东 | 23:23 | 23:24 | 1分 | 229 |
15 | 兰州 | 23:32 | 终点站 | - | 234 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。